Olá amigos, hoje estava dando uma olhada nos dados de produção de mamona da microrregião de Irecê e achei interessante mostrá-los. Os dados mais atuais do IBGE são de 2009. A microrregião de Irecê é responsável por aproximadamente 43% de toda a produção brasileira.
Gostaria de compartilhar e chamar atenção para a queda de produção e produtividade ocorrida do ano de 2008 para o ano de 2009 nos municípios que mais produz mamona, conforme podemos verificar na tabela abaixo. Isso me chamou bastante atenção e por isso resolvi postar esse dados. Não sei explicar o porque disso; porque não houve grandes mudanças na cadeia produtiva e nem no sistema de cultivo. Porém, fica o alerta. Vamos ficar atentos a publicação dos dados da safra de 2010 para compararmos. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Acessado em 26.05.2011.
Tabela 1. Área colhida (hectares), Produção (toneladas) e Produtividade (quilogramas por hectare) da mamoneira na microrregião de Irecê-BA em 2008 e 2009. | ||||||
Municípios | 2008 | 2009 | ||||
Área | Prod. | Produt. | Área | Prod. | Produt. | |
Mulungu do Morro | 5.500 | 8.800 | 1.600 | 6.000 | 3.000 | 500 |
Cafarnaum | 13.200 | 19.800 | 1.500 | 11.700 | 4.680 | 400 |
América Dourada | 1.800 | 2.700 | 1.500 | 1.500 | 450 | 300 |
Morro do Chapéu | 3.000 | 3.240 | 1.080 | 400 | 200 | 500 |
Barra | 400 | 360 | 900 | 1.500 | 1.350 | 900 |
Itaberaba | 1.100 | 981 | 892 | 2.215 | 2.070 | 935 |
Central | 3.200 | 2.720 | 850 | 3.000 | 1.800 | 600 |
São Gabriel | 8.000 | 5.800 | 725 | 12.000 | 6.000 | 500 |
João Dourado | 2.400 | 1.694 | 706 | 1.500 | 450 | 300 |
Presidente Dutra | 4.000 | 2.820 | 705 | 1.500 | 450 | 300 |
Lapão | 7.500 | 5.002 | 667 | 6.500 | 2.600 | 400 |
Barra | 2.141 | 1.410 | 659 | 2.325 | 1.937 | 833 |
Gentio do Ouro | 230 | 148 | 643 | 240 | 168 | 700 |
Irecê | 1.000 | 624 | 624 | 800 | 560 | 700 |
Uibaí | 2.100 | 1.296 | 617 | 2.500 | 750 | 300 |
Itaguaçu da Bahia | 708 | 425 | 600 | 300 | 240 | 800 |
Souto Soares | 2.500 | 1.500 | 600 | 3.000 | 1.800 | 600 |
Xique-Xique | 780 | 468 | 600 | 250 | 125 | 500 |
Jussara | 1.700 | 899 | 529 | 4.000 | 1.600 | 400 |
Ibititá | 1.800 | 931 | 517 | 5.000 | 2.000 | 400 |
Ibipeba | 1.800 | 830 | 461 | 4.000 | 1.600 | 400 |
Barra do Mendes | 700 | 288 | 411 | 800 | 480 | 600 |
Canarana | 9.500 | 3.686 | 388 | 4.800 | 3.360 | 700 |
Barro Alto | 5.500 | 2.128 | 387 | 2.500 | 1.750 | 700 |
Região de Irecê - BA | 80.559 | 68.550 | 851 | 78.330 | 39.420 | 503 |
Brasil | 157.626 | 122.140 | 775 | 159.409 | 91.076 | 571 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário